Brewhouse workspace
Kegs & packaging
Every keg — on tap, in the cellar, off-sale — with a freshness flag before it drops condition.
Concept demo · sampleEvery keg you've racked — on the wall, in the cellar or out for off-sale — with a freshness flag before it drops condition.
360 L
packaged in 8 kegs
3
on tap now
4
in the cellar
0
past freshness
| Keg | Beer | Size | Status | Filled | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|
| K-01 | Namma Lager | 50 L | On tap | 4d ago | fresh |
| K-02 | MG Road IPA | 50 L | On tap | 2d ago | fresh |
| K-03 | Hefeweizen | 30 L | On tap | 9d ago | fresh |
| K-04 | Filter Coffee Stout | 50 L | Cellar | 6d ago | fresh |
| K-05 | Namma Lager | 50 L | Cellar | 41d ago | fresh |
| K-06 | Belgian Wit | 30 L | Cellar | 18d ago | fresh |
| K-07 | Dark Knight Dunkel | 50 L | Off-sale | 3d ago | fresh |
| K-08 | MG Road IPA | 30 L | Empty | — | — |
| K-09 | Hefeweizen | 50 L | Cellar | 12d ago | fresh |
An unbroached keg past ~45 days loses condition — the fleet flags it to pour down or discount before it's wastage. Live, a keg-scan feed keeps this current.